串联谐振试验装置配套部件适用的规范要求
串联谐振试验装置材料的质量是保证反应堆压力容器制造质量的关键。反应堆压力容器用钢一般采用锰镍钼合金钢钢系的材料,其化学成分是根据材料需要达到的强度、韧性、焊接性能、全截面力学性能、以及抗辐射能力等因素来考虑和设计的。以某百万千瓦级核电站反应堆压力容器顶盖法兰锻件的生产为例,针对锻件的特点,控制生产中重要工序的质量影响因素,过程控制中应注意的问题和避免出现质量问题的关键。分析如何通过对热加工质量的过程控制,得到满足设计要求的合格产品。 主要涉及到炼钢、锻造、热处理等工序过程控制的实施。现以国内某百万千瓦级核电站按规范采购的反应堆压力容器顶盖法兰锻件为例,结合该部件适用的规范要求,分析如何通过控制主要环节中的关键工艺参数,来控制顶盖法兰锻件的制造质量,使部件达到规范和设计的要求。热加工过程控制总体要求和热加工工艺过程根据的要求,核岛重要部件的制造,首先应进行制造车间评定,以确认制造厂的制造装备能力和技术能力满足所生产的产品的要求。具体采用的热加工工序为:电炉初炼精炼炉真空处理前加热锻造锻后热处理粗加工性能热处理。制造厂的装备应能够满足这样的部件的制造要求。炼钢和铸锭冶炼和铸锭是提供合格钢锭的过程,此过程产生的缺陷大多数是不可逆的。尤其是严重的夹杂、缩孔,一般很难在锻造过程中锻合(焊合)。因此炼钢和铸锭的质量直接关系到用来生产锻件的钢锭的质量,因此,冶炼和铸锭决定了锻件的先天质量。
YD2000系列调频串并联谐振耐压试验成套装置
产品描述
调频串并联谐振成套试验装置是运用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器的电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。
调频串并联谐振成套试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、变压器、GIS、高压交联电缆、互感器、套管等的交接实验和预防性试验。
我公司在调频串并联谐振高压实验方面,自行开发的调频、调压软件技术,**于国内高压试验行业,利用这一技术采用16位精细调频、10KHZ载波频率、SPWM和进口原装IPM整体模块设计、制造的调频串并联谐振成套试验装置,完全符合国家有关高压实验的规程和要求。
成套装置部件组成:
整套装置由调频电源主机、励磁变压器、电抗器、分压器、补偿电容器、测试线箱组成。
环境温度:-10~45℃ | 额定试验容量:0~8000KVA | 不稳定度:≤0.05% |
工作湿度:≤90% | 谐振电压:0~1000KV | 输出波形:正弦波 |
海拔:≤2000M | 频率调节范围:30~300Hz | 波形畸变率:≤0.5% |
电源输入:220V±10%单相 输出0~220V(≤10KW) 380V±10%三相, 50Hz 输出0~40V | 系统测量精度:0.5级 | 噪声:≤60dB |
频率调节分频率:0.01Hz | 电抗器Q值:30~200 |
产品选型参照表
交联电缆试验的选型参照表
序号 | 电压等级 (KV) | 电缆长度 (KM) | 选用装置型号 | 输出电压 (KV) | 额定电流 (A) | 输出容量 (KVA) |
1 | 10 | 1 | YD2000-80/40 | 40 | 2 | 80 |
2 | 2 | YD2000-120/20 | 20 | 6 | 120 |
3 | 3 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 |
4 | 4 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 |
5 | 5 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 |
6 | 35 | 0.5 | YD2000-120/60 | 60 | 2 | 120 |
7 | 1 | YD2000-315/90 | 90 | 3.5 | 315 |
YD2000-210/60 | 60 | 3.5 | 210 |
8 | 2 | YD2000-630/90 | 90 | 7 | 630 |
YD2000-420/60 | 60 | 7 | 420 |
9 | 3 | YD2000-600/60 | 60 | 10 | 600 |
10 | 4 | YD2000-600/60 | 60 | 10 | 600 |
11 | 5 | YD2000-900/60 | 60 | 15 | 900 |
12 | 110 | 1 | YD2000-600/120 | 120 | 5 | 660 |
YD2000-660/110 | 110 | 6 | 550 |
13 | 2 | YD2000-1320/110 | 110 | 12 | 1320 |
14 | 3 | YD2000-1980/110 | 110 | 18 | 1980 |
15 | 4 | YD2000-2640/110 | 110 | 24 | 2640 |
16 | 5 | YD2000-2640/110 | 110 | 24 | 2640 |
17 | 220 | 1 | YD2000-2000/200 | 200 | 10 | 2000 |
18 | 2 | YD2000-4000/200 | 200 | 20 | 4000 |
19 | 3 | YD2000-6000/200 | 200 | 30 | 6000 |
20 | 4 | YD2000-8000/200 | 200 | 40 | 8000 |
21 | 5 | YD2000-8000/200 | 200 | 40 | 8000 |
GIS高压组合电器试验时的选型参照表
序号 | 电压等级 (KV) | 装置型号 | 额定容量 (KVA) | *高谐振 电压(KV) | *大输出 电流(A) |
22 | 35 | YD2000-420/120 | 420 | 120 | 3.5 |
23 | 110 | YD2000-440/220 | 440 | 220 | 2 |
24 | YD2000-1320/220 | 1320 | 220 | 6 |
25 | 220 | YD2000-2000/400 | 2000 | 400 | 5 |
发电机试验时的选型参照表
序号 | 额定电压 (KV) | 机组容量 (MW) | 相电容 (uf) | 装置型号 | 额定容量 (KVA) | *高谐振 电压(KV) | *大输出 电流(A) |
26 | 6.3~10.5 | 50~100 | 0.15~0.45 | YD2000-40/20 | 40 | 20 | 2 |
27 | 13.8~20 | 125~600 | 0.2 | YD2000-80/40 | 80 | 40 | 2 |
0.4 | YD2000-160/40 | 160 | 40 | 4 |
28 | 10~20 | 100~100 | 1.0 | YD2000-600/60 | 600 | 60 | 10 |
2.5 | YD2000-600/60 | 600 | 60 | 25 |
注:订货必须提供机组额定容量、额定电压和相电容,以便按fo=50HZ设计配置。 |